LAK

Tussenstand

Tussenstand Lange Afstand Kampioenschap 2011-2012
( Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2012 )
Plts Msen klassement   gelopen tijden
    5km 10km 15km HM totaal aantal km/uur   5km 10km 15km 21,1km
1 Dieudonné Kartouw 18:48 19:48 20:50 21:15 1:20:41 4 14,87   18:48 39:35 1:02:31 1:29:40
2 Joep Emmen 16:24 16:46 18:08 00:00 0:51:18 3 17,54   16:24 33:33 0:54:23 0:00:00
3 Roel-Jan Heeringa 17:20 18:08 19:35 00:00 0:55:04 3 16,35   17:20 36:17 0:58:45 0:00:00
4 Jeroen Driehuis 19:12 19:41 19:41 00:00 0:58:34 3 15,37   19:12 39:22 0:59:04 0:00:00
5 Patrick Nijmeijer 21:26 21:50 23:13 00:00 1:06:30 3 13,54   21:26 43:41 1:09:39 0:00:00
6 Bert de Lange 00:00 21:55 22:55 23:34 1:08:24 3 13,16   00:00 43:50 1:08:45 1:39:28
7 Peter Ras 21:28 23:50 23:46 00:00 1:09:04 3 13,03   21:28 47:39 1:11:18 0:00:00
8 Reinald Bosman 00:00 18:56 19:51 00:00 0:38:46 2 15,47   00:00 37:51 0:59:33 0:00:00
9 Randall Locht 00:00 21:03 21:44 00:00 0:42:47 2 14,02   00:00 42:06 1:05:13 0:00:00
10 Klaas Osinga 00:00 22:30 00:00 00:00 0:22:30 1 13,34   00:00 44:59 0:00:00 0:00:00
11 Arjan Emmelkamp 00:00 24:49 00:00 00:00 0:24:49 1 12,09   00:00 49:38 0:00:00 0:00:00
12 Jeroen Waanders 00:00 26:27 00:00 00:00 0:26:27 1 11,34   00:00 52:55 0:00:00 0:00:00
10 Jeroen Tuin 00:00 27:23 00:00 00:00 0:27:23 1 10,96   00:00 54:46 0:00:00 0:00:00
11 Emiel Bijkerk 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
                           
Plts M40 klassement   gelopen tijden
    5km 10km 15km HM totaal aantal km/uur   5km 10km 15km 21,1km
1 Jan Willem Davidse 18:42 19:32 20:24 20:49 1:19:27 4 15,10   18:42 39:04 1:01:13 1:27:49
2 Rob Harte 19:15 20:20 20:37 21:37 1:21:50 4 14,66   19:15 40:41 1:01:52 1:31:15
3 Hanno Treep 21:30 19:04 21:29 20:47 1:22:49 4 14,49   21:30 38:08 1:04:26 1:27:41
4 Bert Kleiboer 20:20 21:48 22:30 23:14 1:27:52 4 13,66   20:20 43:35 1:07:30 1:38:03
5 Bart Oranje 20:52 21:03 22:29 23:47 1:28:10 4 13,61   20:52 42:05 1:07:26 1:40:20
6 Erwin van Gelder 23:06 23:14 23:57 25:23 1:35:40 4 12,54   23:06 46:27 1:11:51 1:47:09
7 Hielke van Loenhout 22:40 23:45 25:39 26:14 1:38:19 4 12,21   22:40 47:31 1:16:57 1:50:43
8 Peter de Boer 18:58 19:59 20:05 00:00 0:59:02 3 15,25   18:58 39:57 1:00:16 0:00:00
9 Olaf Satink 19:25 19:48 20:30 00:00 0:59:43 3 15,07   19:25 39:36 1:01:31 0:00:00
10 Robin Veldhuis 19:08 20:15 20:22 00:00 0:59:45 3 15,06   19:08 40:30 1:01:05 0:00:00
11 Arnoud Lammers 20:03 20:31 21:42 00:00 1:02:16 3 14,45   20:03 41:02 1:05:06 0:00:00
12 Marco de Boer 21:59 23:39 00:00 25:50 1:11:29 3 12,59   21:59 47:19 0:00:00 1:49:01
13 Claus Stiekema 23:41 00:00 25:42 26:57 1:16:20 3 11,79   23:41 00:00 1:17:05 1:53:45
14 Hans Wieltink 00:00 19:16 20:42 00:00 0:39:58 2 15,01   00:00 38:33 1:02:05 0:00:00
15 Mike Kleinlugtebelt 00:00 20:48 00:00 22:13 0:43:01 2 13,95   00:00 41:36 0:00:00 1:33:46
16 Bert Schraa 21:53 00:00 22:30 00:00 0:44:23 2 13,52   21:53 00:00 1:07:31 0:00:00
17 Appie Bulder 21:06 23:24 00:00 00:00 0:44:30 2 13,49   21:06 46:47 0:00:00 0:00:00
18 Gerben van Beek 21:54 00:00 23:48 00:00 0:45:42 2 13,13   21:54 00:00 1:11:24 0:00:00
19 Peter van Polen 00:00 22:44 00:00 27:21 0:50:05 2 11,98   00:00 45:28 0:00:00 1:55:25
20 Bennie Kok 25:11 25:19 00:00 00:00 0:50:30 2 11,88   25:11 50:39 0:00:00 0:00:00
21 Alfred Schuman 24:41 26:49 00:00 00:00 0:51:30 2 11,65   24:41 53:38 0:00:00 0:00:00
22 Ton Markink 22:06 00:00 00:00 00:00 0:22:06 1 13,57   22:06 00:00 0:00:00 0:00:00
23 Aldrich Schmitz du Moulin 23:40 00:00 00:00 00:00 0:23:40 1 12,68   23:40 00:00 0:00:00 0:00:00
24 Erik Vrieling 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
25 Wilco Fiechter 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
26 Arjan van Gelder 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
27 Frens Luning 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
28 Richard Scheffer 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
29 William Slot 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
                           
Plts M50 klassement   gelopen tijden
    5km 10km 15km HM totaal aantal km/uur   5km 10km 15km 21,1km
1 Bert van Duuren 21:05 21:37 22:30 22:33 1:27:45 4 13,68   21:05 43:13 1:07:31 1:35:09
2 Koos Heijmans 21:49 22:40 23:00 23:03 1:30:32 4 13,25   21:49 45:20 1:09:00 1:37:17
3 Dick Jansen 23:26 23:26 24:08 24:39 1:35:39 4 12,55   23:26 46:51 1:12:24 1:44:03
4 Eric Kloosterziel 18:24 19:18 20:13 00:00 0:57:55 3 15,54   18:24 38:36 1:00:40 0:00:00
5 Toine Poelman 00:00 19:49 20:04 20:21 1:00:14 3 14,94   00:00 39:38 1:00:13 1:25:52
6 Peter Jansen 00:00 21:05 22:44 22:56 1:06:45 3 13,48   00:00 42:11 1:08:12 1:36:45
7 Rob ter Heerdt 22:35 22:35 22:21 00:00 1:07:31 3 13,33   22:35 45:10 1:07:02 0:00:00
8 Cees van den Engel 26:42 27:36 24:02 00:00 1:18:20 3 11,49   26:42 55:12 1:12:06 0:00:00
9 Jan ter Burg 00:00 26:11 27:23 28:01 1:21:35 3 11,03   00:00 52:21 1:22:09 1:58:14
10 Joop Sattler 26:36 27:11 28:57 00:00 1:22:43 3 10,88   26:36 54:21 1:26:50 0:00:00
11 Andrew Thomson 00:00 19:02 20:19 00:00 0:39:21 2 15,25   00:00 38:04 1:00:58 0:00:00
12 Peter van Koulil 24:13 27:03 00:00 00:00 0:51:16 2 11,70   24:13 54:06 0:00:00 0:00:00
13 Willem Smit 00:00 25:33 26:08 00:00 0:51:42 2 11,61   00:00 51:07 1:18:24 0:00:00
14 Arjan Kok 19:49 00:00 00:00 00:00 0:19:49 1 15,14   19:49 00:00 0:00:00 0:00:00
15 Adriaan Aarden 00:00 00:00 00:00 23:23 0:23:23 1 12,83   00:00 00:00 0:00:00 1:38:42
16 Henk Doornebosch 00:00 00:00 23:45 00:00 0:23:45 1 12,63   00:00 00:00 1:11:14 0:00:00
17 Pierre Blommes 00:00 26:25 00:00 00:00 0:26:25 1 11,36   00:00 52:49 0:00:00 0:00:00
18 Gerrit Teunis 00:00 00:00 27:44 00:00 0:27:44 1 10,82   00:00 00:00 1:23:12 0:00:00
19 Lody Scheve 00:00 29:01 00:00 00:00 0:29:01 1 10,34   00:00 58:03 0:00:00 0:00:00
20 Bert Reuvecamp 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
21 Paul Floor 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
22 John Rots                        
                           
Plts Vsen klassement   gelopen tijden
    5km 10km 15km HM totaal aantal km/uur   5km 10km 15km 21,1km
1 Henriët Koornberg 20:58 22:41 22:18 22:51 1:28:47 4 13,52   20:58 45:21 1:06:53 1:36:27
2 Nelly Reuvekamp 00:00 25:18 26:50 27:39 1:19:48 3 11,28   00:00 50:37 1:20:30 1:56:42
3 Linda Eektimmerman 21:22 22:11 00:00 00:00 0:43:33 2 13,78   21:22 44:22 0:00:00 0:00:00
4 Marloes Terhurne 24:38 00:00 25:44 00:00 0:50:22 2 11,91   24:38 00:00 1:17:11 0:00:00
5 Barbara Oenema 23:36 26:54 00:00 00:00 0:50:30 2 11,88   23:36 53:48 0:00:00 0:00:00
6 Rianne de Jong 25:35 25:00 00:00 00:00 0:50:35 2 11,86   25:35 50:00 0:00:00 0:00:00
7 Kim Scholten 00:00 25:28 26:08 00:00 0:51:36 2 11,63   00:00 50:56 1:18:23 0:00:00
8 Carla van Boven 25:46 26:31 00:00 00:00 0:52:17 2 11,48   25:46 53:02 0:00:00 0:00:00
9 Diana Seinen 25:53 28:12 00:00 00:00 0:54:05 2 11,09   25:53 56:24 0:00:00 0:00:00
10 Maartje van Reedt Dortland  19:42 00:00 00:00 00:00 0:19:42 1 15,23   19:42 00:00 0:00:00 0:00:00
11 Margie Koopmans 00:00 23:19 00:00 00:00 0:23:19 1 12,86   00:00 46:39 0:00:00 0:00:00
12 Lidewij van den Berg 00:00 23:43 00:00 00:00 0:23:43 1 12,65   00:00 47:26 0:00:00 0:00:00
13 Ameike ten Wolde 00:00 26:04 00:00 00:00 0:26:04 1 11,51   00:00 52:08 0:00:00 0:00:00
14 Stefanie Jansen 00:00 26:12 00:00 00:00 0:26:12 1 11,45   00:00 52:25 0:00:00 0:00:00
15 Esther Burgman 00:00 26:19 00:00 00:00 0:26:19 1 11,40   00:00 52:38 0:00:00 0:00:00
16 Larissa van Essen 00:00 00:00 26:22 00:00 0:26:22 1 11,38   00:00 00:00 1:19:07 0:00:00
17 Carla Mijlof 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
                           
Plts V40 klassement   gelopen tijden
    5km 10km 15km HM totaal aantal km/uur   5km 10km 15km 21,1km
1 Gerda Wissink 23:06 24:25 24:38 26:13 1:38:22 4 12,20   23:06 48:49 1:13:55 1:50:38
2 Hermie Drenth 21:05 22:18 24:01 00:00 1:07:24 3 13,35   21:05 44:37 1:12:03 0:00:00
3 Jeannet Leppink 00:00 21:40 23:26 23:18 1:08:24 3 13,16   00:00 43:20 1:10:18 1:38:19
4 Marianne Wildeman 21:55 23:09 24:13 00:00 1:09:17 3 12,99   21:55 46:18 1:12:39 0:00:00
5 Anneke Schutte 22:22 23:12 24:14 00:00 1:09:48 3 12,89   22:22 46:25 1:12:42 0:00:00
6 Sonja Feberwee 24:47 00:00 27:01 28:13 1:20:00 3 11,25   24:47 00:00 1:21:02 1:59:03
7 Marianne Reuvecamp 22:18         3 0,00   22:18 00:00 1:15:55 1:52:11
8 Janke Vriesinga 27:54 29:07 00:00 00:00 0:57:01 2 10,52   27:54 58:15 0:00:00 0:00:00
9 Cora Kloosterziel 21:59 00:00 00:00 00:00 0:21:59 1 13,65   21:59 00:00 0:00:00 0:00:00
10 Judith van der Wijk 29:11 00:00 00:00 00:00 0:29:11 1 10,28   29:11 00:00 0:00:00 0:00:00
11 Erna Bruinewoud 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
12 Evelyne Poelstra 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
13 Frederike Westendorp 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00
                           
Plts V50 klassement   gelopen tijden
    5km 10km 15km HM totaal aantal km/uur   5km 10km 15km 21,1km
1 Marijke Jansen 24:16 25:06 25:48 25:31 1:40:40 4 11,92   24:16 50:12 1:17:23 1:47:39
2 Marja van Ettingen 25:54 28:57 30:17 00:00 1:25:08 3 10,57   25:54 57:54 1:30:52 0:00:00
3 Marga Hilgers 27:46 00:00 28:48 00:00 0:56:33 2 10,61   27:46 00:00 1:26:23 0:00:00
4 Jacqueline van Hoesel 28:27 29:41 00:00 00:00 0:58:09 2 10,32   28:27 59:23 0:00:00 0:00:00
5 Iepie Roorda 28:18 00:00 30:02 00:00 0:58:20 2 10,28   28:18 00:00 1:30:07 0:00:00
6 Jannie Hoegen 00:00 29:49 00:00 00:00 0:29:49 1 10,06   00:00 59:38 0:00:00 0:00:00
7 Diane Beumer 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0 0,00   00:00 00:00 0:00:00 0:00:00